Старт
- до 5 000 партнёров
- классический маркетинг-план
- кабинет партнёра и Telegram-бот*
- 3 администратора
- тикеты и чат поддержки
Бизнес
- до 20 000 партнёров
- классика + бинар или матрица
- магазин, склады, заказы
- кошельки, оплаты, вывод
- администраторы без ограничений, роли и права
Корпорация
- без ограничений по партнёрам
- любой, в том числе гибридный план
- Telegram* Mini App и API
- несколько сайтов на одной базе
- выделенный сервер
Внедрение — от 50 000 ₽
Настройка вашего маркетинг-плана, перенос базы партнёров, оформление кабинета в цветах компании. Разово.
14 дней бесплатно
Тестовый доступ к админ-панели и кабинету партнёра до оплаты.
Свой сервер
Установка на ваш сервер или покупка лицензии — по запросу.
Сравнение тарифов
| Старт | Бизнес | Корпорация | |
|---|---|---|---|
| Подписка | от 14 900 ₽/мес | от 29 900 ₽/мес | от 49 900 ₽/мес |
| Партнёров в структуре | до 5 000 | до 20 000 | без ограничений |
| Администраторов | 3 | без ограничений, роли и права | без ограничений, роли и права |
| Маркетинг-план | классический | классика + бинар или матрица | любой, в том числе гибридный |
| Кабинет партнёра и Telegram-бот* | ✓ | ✓ | ✓ + Mini App |
| Пробный расчёт, закрытие периодов, сверка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Магазин, склады, заказы | — | ✓ | ✓ |
| Кошельки, приём оплат, вывод средств | — | ✓ | ✓ |
| Несколько сайтов на одной базе, API | — | — | ✓ |
| Хостинг, обновления, бэкапы, мониторинг | включено | включено | выделенный сервер |
Запуск сетевой компании под ключ
| Пакет | Что входит | Стоимость | Срок |
|---|---|---|---|
| Старт | Платформа, ваш маркетинг-план, кабинет партнёра, сайт с регистрацией | от 150 000 ₽ | от 1 месяца |
| Бизнес | + интернет-магазин, склад, SMS-рассылки, интеграция с 1С | от 350 000 ₽ | от 2 месяцев |
| Полный запуск | + маркетинг-план с нуля, мобильное приложение, call-центр | от 600 000 ₽ | от 3 месяцев |
Подробнее о запуске под ключ →
Доработки и сопровождение
Доработки по запросу оплачиваются по часовым ставкам (уровень Middle, средняя цена по рынку РФ):
| Специалист | Ставка |
|---|---|
| Менеджер проекта | от 3 150 ₽/час |
| Разработчик | от 3 150 ₽/час |
| Системный администратор | от 2 750 ₽/час |
| Аналитик | от 3 500 ₽/час |
Пакеты сопровождения — например, ежемесячно 50 часов разработчика, 10 часов менеджера проекта, 10 часов аналитика и 5 часов системного администратора — на 25–30% выгоднее разовых работ.
Цены актуальны на 2026 год, точная стоимость рассчитывается после знакомства с проектом.